| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Bo Innovation | ** | * | * | ** | ** | *** |
L'Atelier de Joel Robuchon | ** | ** | ** | *** | *** | *** |
龍景軒 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
8 1/2 Otto e Mezzo BOMBANA | - | - | ** | *** | *** | *** |
志魂 | - | - | - | - | ** | *** |
| | | | | | |
阿一海景飯店 | - | - | - | * | ** | ** |
Amber | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Caprice | ** | *** | *** | *** | *** | ** |
名人坊高級粵菜 | - | ** | ** | ** | ** | ** |
Pierre | * | * | ** | ** | * | ** |
天空龍吟日本料理 | - | - | - | - | ** | ** |
香宮 | ** | ** | * | ** | ** | ** |
SPOON by Alain Ducasse | - | - | * | ** | ** | ** |
夏宮 | ** | * | * | * | ** | ** |
新同樂魚翅酒家 | - | - | *** | ** | ** | ** |
唐閣 | ** | ** | ** | * | * | ** |
天龍軒 | - | - | - | * | ** | ** |
Wagyu Takumi | - | - | - | - | - | ** |
| | | | | | |
鼎泰豐 (尖沙咀) | - | * | * | * | * | * |
都爹利會館 | - | - | - | - | - | * |
福臨門 (尖沙咀) | - | * | * | * | * | * |
福臨門 (灣仔) | * | ** | * | * | * | * |
富豪酒家 (尖沙咀) | - | - | * | * | * | * |
Gold by Harlan Goldstein | - | - | - | - | * | * |
金葉庭 | * | * | * | - | - | * |
駿景軒 | - | B | * | * | * | * |
國福樓 (灣仔) | - | - | - | - | - | * |
杭州酒家 | - | * | * | * | * | * |
阿鴻小吃 (北角) | - | * | * | * | * | * |
Il Milione | - | - | - | - | - | * |
蘇浙匯 | - | - | - | - | * | * |
l'altro | - | - | - | - | * | * |
利苑酒家 (國際金融中心) | * | - | * | * | * | * |
利苑酒家 (九龍灣) | - | B | * | * | * | * |
利苑酒家 (旺角) | B | * | * | ** | * | * |
利苑酒家 (北角) | - | * | * | * | * | * |
利苑酒家 (沙田) | - | - | * | * | * | * |
利苑酒家 (灣仔) | - | * | * | * | * | * |
六福菜館 | - | * | * | * | * | * |
文華廳 | - | - | - | * | - | * |
Mandarin Grill + Bar | - | * | * | * | * | * |
MC Kitchen | - | - | - | - | - | * |
明閣 | * | ** | ** | ** | ** | * |
Mirror | - | - | - | * | - | * |
彭慶記 | - | - | - | - | * | * |
Petrus | * | ** | * | * | - | * |
勝記海鮮酒家 | - | - | - | - | - | * |
Tate Dining Room & Bar | - | - | - | - | * | * |
波士廳 | - | - | - | - | - | * |
The Principal | - | - | - | - | * | * |
翠玉軒 | * | * | * | * | * | * |
The Steak House Winebar + Grill | - | - | - | - | * | * |
添好運點心專門店 (北角) | - | - | - | - | B | * |
添好運點心專門店 (深水埗) | - | - | * | * | * | * |
桃花源小廚 | * | ** | ** | * | * | * |
Tosca | - | - | - | - | - | * |
Wagyu Kaiseki Den | - | * | * | * | * | * |
欣圖軒 | - | * | * | * | * | * |
夜上海 (九龍) | - | * | * | ** | ** | * |
粵 | - | - | - | * | * | * |
玉蕾 | - | - | - | - | * | * |
浙江軒 | - | - | - | - | * | * |
Cafe Gray Deluxe | - | - | * | - | - | - |
Cepage | - | * | * | * | * | - |
麻辣燙 | - | B | * | * | * | - |
國金軒 (國際金融中心) | - | - | - | * | * | - |
國金軒 (The Mira) | - | - | ** | * | * | - |
東來順 | - | - | B | B | * | - |
滿福樓 (灣仔) | - | * | * | * | - | - |
農圃飯店 | B | * | * | - | - | - |
富臨飯店 | * | * | * | * | * | - |
國福樓 (尖沙咀) | - | - | - | - | * | - |
恆河咖喱屋 (筲箕灣) | - | - | * | * | - | - |
何洪記 | B | B | * | * | * | - |
海景軒 | - | - | * | * | * | - |
胡同 | * | * | - | - | - | - |
港島廳 | - | * | * | * | - | - |
留家廚房 | B | B | * | B | B | - |
利小館 | - | - | * | - | - | - |
利苑酒家 (銅鑼灣) | - | - | - | * | - | - |
利苑酒家 (圓方) | B | * | - | * | - | - |
利苑酒家 (尖沙咀) | * | * | * | * | - | - |
Mist | - | - | * | * | - | - |
Morton's of Chicago | - | * | - | - | - | - |
南海一號 | - | - | * | * | - | - |
一點心 (太子) | - | - | * | * | B | - |
St. George | - | - | - | * | - | - |
Strip House by Harlan Goldstein | - | - | - | - | * | - |
富豪金殿 | * | * | * | - | - | - |
大班樓 | - | - | - | * | - | - |
The Drawing Room | - | * | - | - | - | - |
紫玉蘭 | * | - | - | - | - | - |
添好運點心專門店 (旺角) | - | * | * | * | * | - |
新斗記 (佐敦) | - | - | - | * | * | - |
逸東軒 (灣仔) | - | * | * | * | - | - |
鏞記酒家 | * | * | * | - | - | - |
|
沒有留言:
張貼留言